Calculez les droits de scolarité et les autres frais qui seront encourus à la suite de votre inscription et de vos choix de cours. Le coût de vos études sera différent selon votre programme et votre citoyenneté.
tableaux de frais de scolarité pour l’année universitaire 2022-2023 (pdf)
ÉTUDIANT·ES ÉTRANGER·ÈRES
ÉTUDIANT·ES FRANÇAIS·ES ET BELGES FRANCOPHONES
ÉTUDIANT·ES CANADIEN·NES
ÉTUDIANT·ES QUÉBÉCOIS·ES
Informations générales sur les droits et frais de scolarité
Ces informations sont valables pour tous les programmes d’études et étudiant·es :
- Une année universitaire est composée de trois (3) trimestres (automne, hiver, été).
- Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis.
- Les montants sont révisés le 1er septembre de chaque année.
- Les droits de scolarité ne peuvent pas être payés avant l’envoi des factures électroniques trimestrielles. Ces dernières sont acheminées quatre (4) semaines après le début de chaque trimestre.
À propos du programme de bourses d’exemption des frais majorés
Les frais de scolarité sont plus élevés pour les étudiant·es qui ne sont pas originaires du Québec. Ces frais majorés ne s’appliquent pas aux personnes provenant de France et de Belgique francophone. À l’INRS, des bourses d’exemption de ces frais majorés sont offertes.Voir la fiche détaillée du programme de bourses
Droits et frais de scolarité pour l’année universitaire 2022-2023
Étudiant·es étranger·ères
2e cycle – Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 8 178,30 $ (545,22 $/crédit) |
Frais généraux | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 10 027,59 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 30 082,77 $ |
2e cycle – Maîtrise recherche (avec mémoire)
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
II est possible de bénéficier d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 8 178,30 $ | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 10 027,59 $ | 837,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 30 081,77 $ | 2 511,96 $ |
3e cycle – Doctorat
Les frais de scolarité et les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
Ces étudiant·es bénéficient d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 7 197,75 $ | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 9 047,04 $ | 837,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 27 141,12 $ | 2 511,96 $ |
Étudiant·es français·es et belges francophones
2e cycle – Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) |
Frais généraux | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 849,29 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 547,87 $ |
2e cycle – Maîtrise recherche (avec mémoire)
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 849,29 $ | 837,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 547,87 $ | 2 511,96 $ |
3e cycle – Doctorat
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres du doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 849,29 $ | 837,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 547,87 $ | 2 511,96 $ |
Étudiant·es canadien·nes (hors Québec)
2e cycle – Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 2 966,55 $ (197,77 $/crédit) |
Frais généraux | 64,42 $ |
Fédération de services aux étudiant·es | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 515,84 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 13 547,52 $ |
2e cycle – Maîtrise recherche (avec mémoire)
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
Ces étudiant·es bénéficient d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 2 966,55 $ | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 515,84 $ | 537,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 13 547,52 $ | 1 611,96 $ |
3e cycle – Doctorat
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 549,29 $ | 537,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 647,87 $ | 1 611,96 $ |
Étudiant·es québécois·es
2e cycle – Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) |
Frais généraux | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 549,29 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 647,87 $ |
2e cycle – Maîtrise recherche (avec mémoire)
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 549,29 $ | 537,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 647,87 $ | 1 611,96 $ |
3e cycle – Doctorat
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 386,48 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 398,45 $ (93,23 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 386,48 $ |
Frais généraux | 64,42 $ | 64,42 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 64,42 $ | 64,42 $ |
Fédération étudiante | 2 $ | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 549,29 $ | 537,32 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 647,87 $ | 1 611,96 $ |
Autres frais
Frais d’associations étudiantes :
- Eau Terre Environnement (AECETE) : 10 $
- Énergie Matériaux (CEISME) : 20 $
- Télécommunications (AEINRST) : 10 $
- Armand-Frappier Santé Biotechnologie (AESBI) : 8 $
- Urbanisation Culture Société (AEUCS) : 10 $
En savoir plus sur les associations étudiantes
Autres frais à considérer – Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) :
- 132,95 $ payable au trimestre d’automne (dentaire 64,45 $ et santé 68,50 $)
- 265,82 $ payable au trimestre d’hiver, incluant le trimestre d’été (dentaire 128,82 $ et santé 137 $)
En savoir plus sur les assurances santé
Étudiant·es inscrit·es aux programmes conjoints en études urbaines (INRS-UQAM) :
- Étudiant·es débutant leur programme à compter du trimestre d’automne 2022 : les droits de scolarité sont répartis comme pour l’ensemble des étudiants de l’INRS.
- Étudiant·es ayant débuté leur programme avant le trimestre d’automne 2022 : le droits de scolarité sont répartis sur les six (6) premiers trimestres à la maîtrise et sur les douze (12) premiers trimestres au doctorat.
* Tous ces montants peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Notez que ces montants sont révisés le 1er septembre de chaque année.
Vous pouvez communiquer avec le Bureau du registraire si vous désirez obtenir de plus amples informations sur le coût de vos études.
Version imprimable des tableaux de droits de scolarité pour l’année universitaire 2022-2023 (PDF) →
Assurances complémentaires ASEQ
Assurances pour les étudiant·es étranger·ères
Des questions? Communiquez avec le Bureau du registraire.
registrariat.sesre@inrs.ca